This is an example of code that errors whether in one cycle (0.6 to 0.5 for tab) or combined with several passes seem to error on one of the tab motions
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( mirror_box_element2_outline 10/5/2018 3:28:27 PM )
( T0 : 0.25 )
G20 G90 G64 G40
G0 Z0.125
( T0 : 0.25 )
T0 M6
( Profile1 )
G17
M3 S1000
G0 X-11.7871 Y2.8905
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X-11.7868 Y0.0155
G3 X-11.6617 Y-0.1095 I0.125 J0.0
G1 X-0.35 Y-0.1082
G0 Z-0.5
G1 X0.1 Y-0.1081
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X11.7133 Y-0.1068
G3 X11.8382 Y0.0182 I0.0 J0.125
G1 X11.8379 Y2.8932
G1 X11.8013 Y2.9298
G1 X11.8379 Y2.8932
G1 X12.3379 Y2.8933
G1 X12.3745 Y2.9299
G1 X12.3379 Y2.8933
G1 X12.3382 Y0.0183
G3 X12.4633 Y-0.1067 I0.125 J0.0
G1 X21.4625 Y-0.1057
G0 Z-0.5
G1 X21.9125 Y-0.1056
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X30.0258 Y-0.1047
G3 X30.1507 Y0.0203 I0.0 J0.125
G1 X30.1503 Y3.5203
G3 X30.0497 Y3.6429 I-0.125 J0.0
G1 X22.5203 Y5.1426
G0 Z-0.5
G1 X22.0789 Y5.2305
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X12.4868 Y7.1409
G3 X12.4624 Y7.1433 I-0.0244 J-0.1226
G1 X-0.025 Y7.1419
G0 Z-0.5
G1 X-0.475 Y7.1418
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X-12.4126 Y7.1404
G3 X-12.437 Y7.138 I0.0 J-0.125
G1 X-19.8813 Y5.6546
G0 Z-0.5
G1 X-20.3226 Y5.5666
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X-30.0112 Y3.636
G3 X-30.1118 Y3.5134 I0.0244 J-0.1226
G1 X-30.1114 Y0.0134
G3 X-29.9863 Y-0.1116 I0.125 J0.0
G1 X-20.5296 Y-0.1105
G0 Z-0.5
G1 X-20.0796
G1 F10.0 Z-0.6
G1 F45.0 X-12.4117 Y-0.1096
G3 X-12.2868 Y0.0154 I0.0 J0.125
G1 X-12.2871 Y2.8904
G1 X-12.3237 Y2.9271
G1 X-12.2871 Y2.8904
G1 X-11.7871 Y2.8905
G1 X-11.7505 Y2.9271
G1 X-11.7871 Y2.8905
G0 Z0.125
M5
M30