Can one cut bi directonal 1/84" upcut spiral

Trying to reduce cutting time. Is it possible to cut bi directional vs one cut- than to move all the back to start then begin to cut 2nd pass?

When cutting cabinetry it can take a long time to go back 60 to 72" to restart next pass, so why could it not just cut 2nd pass in opposite direction?

Thanks for the probably dumb question.

you could, it all depends on your CAM software.

in theory, the machine is more accurate if you are always moving the same
direction, and there is a difference in the cut depending on the direction you
cut (google for conventional vs climb milling), but I don’t think that is going
to make a big difference on the maslow.

David Lang

are you just cutting a line? or is it cuttine one side of a shape, then the next
side, etc? if the latter your lines may not be joined in the corners.

1 Like

I am cutting out cabinet sides so essenially rectangular pieces averages 32"x30" etc-- though today’s piece was a pie shape 60" x 30"

Then the zaxis motor broke- so I get a replacement fast.

when cutting rectangulr pieces, I would expect it to cut around the entire
perimeter, then go down and cut around it again, etc (make sure you have tabs or
don’t cut all the way through to keep the part from falling)

if it’s not doing that, then there is a problem in the CAD/CAM step, what are
you using?

David Lang

1 Like

Viacad to svg, svg to easel, easel to gcode, gcode to webcontrol.

HOBBITDOORINSIDE
hobbit-door-inside (1).nc (41.4 KB)
Attached are files could you help me to get this to cut properly?

Rather than sharing the NC file, which is the last step in your process chain, can you share the SVG?
If the SVG is made of multiple separate lines, then the results you explain are to be expected, but only the SVG can answer that question.
Easel is picky with SVG. It will not join 2 lines together, just because they start/finish at the exact same X, Y location.

Peter

1 Like

I did the image shown is the svg if you right click it and save as youll see its an svg, and the nc file is also attached. but ill look into what you say! thanks.

1 Like

Hi, I have a friend that I help out with programming and he has the exact same problem. The Maslow is an incredible machine in many ways, sadly it is incredibly slow to travel, so a bidirectional toolpath saves a ton of time. We program the toolpath in VCarve and it is relatively easy to create individual tool paths based on direction and start points. It certainly is doable and does save a lot of time. However, your CAM software and likely your experience is required to figure it out. It is worth the effort, the time savings is HUGE on this machine.

1 Like

I go in and manually edit my NC files to optimize for tool travel. It is tedious but for large projects that you plan to cut many times the results are worth it.

1 Like

Try this file:

G20
G90
G1 Z0.15000 F9.0
G0 X0.00000 Y0.08749
G1 Z-0.06250 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.12500 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.18750 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.25000 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.31250 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.37500 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.43750 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.50000 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.56250 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.62500 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X0.25000 Y0.08749 F30.0
G1 X14.82279 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X15.32279 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X29.89557 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X30.39557 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X44.96836 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X45.46836 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 Z-0.68750 F9.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X0.25000 Y0.08749 F30.0
G1 X14.82279 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X15.32279 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X29.89557 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X30.39557 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X44.96836 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X45.46836 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X60.29090 Y0.08749 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X60.29090 Y0.17498 F30.0
G1 X60.27385 Y0.42439 F30.0
G1 X60.01024 Y4.27976 F30.0
G1 X59.17315 Y8.30808 F30.0
G1 X57.79521 Y12.18486 F30.0
G1 X55.90231 Y15.83803 F30.0
G1 X53.52962 Y19.19934 F30.0
G1 X51.59399 Y21.27198 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X51.25272 Y21.63741 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X50.72142 Y22.20631 F30.0
G1 X47.52984 Y24.80280 F30.0
G1 X44.01438 Y26.94066 F30.0
G1 X40.24065 Y28.57985 F30.0
G1 X36.27883 Y29.68990 F30.0
G1 X32.20274 Y30.25000 F30.0
G1 X30.39525 Y30.25000 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X29.89525 Y30.25000 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X28.08834 Y30.25000 F30.0
G1 X24.01225 Y29.68990 F30.0
G1 X20.05042 Y28.57985 F30.0
G1 X16.27670 Y26.94066 F30.0
G1 X12.76124 Y24.80280 F30.0
G1 X9.56966 Y22.20631 F30.0
G1 X9.03795 Y21.63700 F30.0
G1 Z-0.67000 F9.0
G1 X8.69667 Y21.27159 F30.0
G1 Z-0.75000 F9.0
G1 X6.76128 Y19.19934 F30.0
G1 X4.38859 Y15.83803 F30.0
G1 X2.49569 Y12.18486 F30.0
G1 X1.11793 Y8.30808 F30.0
G1 X0.28084 Y4.27976 F30.0
G1 X0.00000 Y0.17498 F30.0
G1 X0.00000 Y0.08749 F30.0
G1 Z0.15000 F9.0
G0 X6.82585 Y6.42078
G1 Z-0.06250 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.12500 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.18750 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.25000 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.31250 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.37500 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.43750 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
G1 X20.44494 Y22.25478 F30.0
G1 X18.47896 Y21.33633 F30.0
G1 X15.76367 Y19.59338 F30.0
G1 X14.72467 Y18.71061 F30.0
G1 X14.34363 Y18.38687 F30.0
G1 X13.30472 Y17.50416 F30.0
G1 X11.14620 Y15.10610 F30.0
G1 X9.92214 Y13.31409 F30.0
G1 X9.64012 Y12.90122 F30.0
G1 X9.32627 Y12.44173 F30.0
G1 X7.87763 Y9.55864 F30.0
G1 X6.82585 Y6.50826 F30.0
G1 X6.82585 Y6.42078 F30.0
G1 Z-0.50000 F9.0
G1 X27.66174 Y6.42078 F30.0
G1 X27.74923 Y6.50826 F30.0
G1 X27.74923 Y24.21120 F30.0
G1 X27.66174 Y24.21120 F30.0
G1 X27.41534 Y24.16895 F30.0
G1 X24.48154 Y23.66597 F30.0
G1 X21.40229 Y22.70202 F30.0
G1 X20.89794 Y22.46641 F30.0
