Corrupted firmware/groundcontrol using different versions weird G2/G3 cuts

Sorry for lack of reply. Was all set to do a test cut but ran out of time as I needed to get a project done.

Made up gcode to test all iterations of clockwise and counter clockwise cuts:

(TEST-G2-G3)
(T1  D=0.25 CR=0 - ZMIN=-0.2 - FLAT END MILL)
G0 G40 G90
G20

(CLOCKWISE)
T1 M6
M3 S10000
G0 X-0.3 Y0.025
G0 Z0.25
G0 Z0.125
G1 Z-0.175 F13.
G1 X-0.3003 Z-0.1789
G1 X-0.3012 Z-0.1827
G1 X-0.3027 Z-0.1863
G1 X-0.3048 Z-0.1897
G1 X-0.3073 Z-0.1927
G1 X-0.3103 Z-0.1952
G1 X-0.3137 Z-0.1973
G1 X-0.3173 Z-0.1988
G1 X-0.3211 Z-0.1997
G1 X-0.325 Z-0.2
G1 X-0.35 F20.
G3 X-0.375 Y0 I0 J-0.025
G1 Y-0.5 F30.
G2 X-1 Y-1.125 I-0.625 J0
G1 X-2
G2 X-2.625 Y-0.5 I0 J0.625
G1 Y0.5
G2 X-2 Y1.125 I0.625 J0
G1 X-1
G2 X-0.375 Y0.5 I0 J-0.625
G1 Y0
G3 X-0.35 Y-0.025 I0.025 J0 F20.
G1 X-0.325
G1 X-0.3211 Z-0.1997
G1 X-0.3173 Z-0.1988
G1 X-0.3137 Z-0.1973
G1 X-0.3103 Z-0.1952
G1 X-0.3073 Z-0.1927
G1 X-0.3048 Z-0.1897
G1 X-0.3027 Z-0.1863
G1 X-0.3012 Z-0.1827
G1 X-0.3003 Z-0.1789
G1 X-0.3 Z-0.175
G0 Z0.25

(COUNTERCLOCKWISE)
G0 X0.3 Y0.025
G0 Z0.25
G0 Z0.125
G1 Z-0.175 F13.
G1 X0.3003 Z-0.1789
G1 X0.3012 Z-0.1827
G1 X0.3027 Z-0.1863
G1 X0.3048 Z-0.1897
G1 X0.3073 Z-0.1927
G1 X0.3103 Z-0.1952
G1 X0.3137 Z-0.1973
G1 X0.3173 Z-0.1988
G1 X0.3211 Z-0.1997
G1 X0.325 Z-0.2
G1 X0.35 F20.
G2 X0.375 Y0 I0 J-0.025
G1 Y-0.5 F30.
G3 X1 Y-1.125 I0.625 J0
G1 X2
G3 X2.625 Y-0.5 I0 J0.625
G1 Y0.5
G3 X2 Y1.125 I-0.625 J0
G1 X1
G3 X0.375 Y0.5 I0 J-0.625
G1 Y0
G2 X0.35 Y-0.025 I-0.025 J0 F20.
G1 X0.325
G1 X0.3211 Z-0.1997
G1 X0.3173 Z-0.1988
G1 X0.3137 Z-0.1973
G1 X0.3103 Z-0.1952
G1 X0.3073 Z-0.1927
G1 X0.3048 Z-0.1897
G1 X0.3027 Z-0.1863
G1 X0.3012 Z-0.1827
G1 X0.3003 Z-0.1789
G1 X0.3 Z-0.175
G0 Z0.25

G0 Z0.25
M5
M30

Will test this weekend to confirm @strebor’s results.

2 Likes